ALL-FLO ALL-FLO 2" AIR DIAPHRAGM PUMP
페이지 정보
작성자건아테크 댓글 0건 조회 1,816회 작성일 18-10-15 16:03본문
2" A200 Aluminum
Up to 180 GPM
Elastomer Available in: Geolast®, Santoprene®, PTFE, Viton, Nitrile
Liquid Connections Available in: FNPT, FBSPT
Max Solids: 1/4 Inch (6.4mm)
Max Suction Lift (Dry): 24ft-H20 (7.3m)
Max Suction Lift (Wet): 32ft-H20 (9.8m)
Air Inlet: 3/4 Inch FNPT
2" A200 Aluminum
Part No. | Fluid End | Air End | Diaphragms | Valve/Ball | Valve Seats | O-Rings | Connection Type | Fluid Porting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A200-BAA-GGPN-B30 | AluminumGeneral Purpose metal, suitable for water, oils, most solvents, most paints. | AluminumAluminum | Geolast®Injection molded thermoplastic material with characteristics similar to Nitrile. Has excellent abrasion resistance. | Geolast®Injection molded thermoplastic material with characteristics similar to Nitrile. Has excellent abrasion resistance. | PolypropyleneA non-metallic material, suitable for water, caustics, soap solutions, mild acids and general purpose applications. | NitrileGeneral purpose elastomer used on water and most non synthetic oils. | BSPBSP Connection | Suction Center Front/Discharge Center RearSuction Center Front/Discharge Center Rear |
A200-BAA-GGPN-B40 | AluminumGeneral Purpose metal, suitable for water, oils, most solvents, most paints. | AluminumAluminum | Geolast®Injection molded thermoplastic material with characteristics similar to Nitrile. Has excellent abrasion resistance. | Geolast®Injection molded thermoplastic material with characteristics similar to Nitrile. Has excellent abrasion resistance. | PolypropyleneA non-metallic material, suitable for water, caustics, soap solutions, mild acids and general purpose applications. | NitrileGeneral purpose elastomer used on water and most non synthetic oils. | BSPBSP Connection | Suction Center Front/Discharge Center RearSuction Center Front/Discharge Center Rear |
A200-BAA-GTPN-B30 | AluminumGeneral Purpose metal, suitable for water, oils, most solvents, most paints. | AluminumAluminum | Geolast®Injection molded thermoplastic material with characteristics similar to Nitrile. Has excellent abrasion resistance. | PTFEThermoplastic material that is inert to most chemicals. | PolypropyleneA non-metallic material, suitable for water, caustics, soap solutions, mild acids and general purpose applications. | NitrileGeneral purpose elastomer used on water and most non synthetic oils. | BSPBSP Connection | Suction Center Front/Discharge Center RearSuction Center Front/Discharge Center Rear |
A200-BAA-GTPN-B40 | AluminumGeneral Purpose metal, suitable for water, oils, most solvents, most paints. | AluminumAluminum | Geolast®Injection molded thermoplastic material with characteristics similar to Nitrile. Has excellent abrasion resistance. | PTFEThermoplastic material that is inert to most chemicals. | PolypropyleneA non-metallic material, suitable for water, caustics, soap solutions, mild acids and general purpose applications. | NitrileGeneral purpose elastomer used on water and most non synthetic oils. | BSPBSP Connection | Suction Center Front/Discharge Center RearSuction Center Front/Discharge Center Rear |
A200-BAA-NNPN-B30 | AluminumGeneral Purpose metal, suitable for water, oils, most solvents, most paints. | AluminumAluminum | NitrileGeneral purpose elastomer used on water and most non synthetic oils. | NitrileGeneral purpose elastomer used on water and most non synthetic oils. | PolypropyleneA non-metallic material, suitable for water, caustics, soap solutions, mild acids and general purpose applications. | NitrileGeneral purpose elastomer used on water and most non synthetic oils. | BSPBSP Connection | Suction Center Front/Discharge Center RearSuction Center Front/Discharge Center Rear |
A200-BAA-SSPE-B30 | AluminumGeneral Purpose metal, suitable for water, oils, most solvents, most paints. | AluminumAluminum | Santoprene®Injection molded thermoplastic material with characteristics similar to EPDM. Has excellent abrasion resistance. | Santoprene®Injection molded thermoplastic material with characteristics similar to EPDM. Has excellent abrasion resistance. | PolypropyleneA non-metallic material, suitable for water, caustics, soap solutions, mild acids and general purpose applications. | EPDMGeneral purpose elastomer with good resistance to many acids and basis. | BSPBSP Connection | Suction Center Front/Discharge Center RearSuction Center Front/Discharge Center Rear |
A200-BAA-SSPE-B40 | AluminumGeneral Purpose metal, suitable for water, oils, most solvents, most paints. | AluminumAluminum | Santoprene®Injection molded thermoplastic material with characteristics similar to EPDM. Has excellent abrasion resistance. | Santoprene®Injection molded thermoplastic material with characteristics similar to EPDM. Has excellent abrasion resistance. | PolypropyleneA non-metallic material, suitable for water, caustics, soap solutions, mild acids and general purpose applications. | EPDMGeneral purpose elastomer with good resistance to many acids and basis. | BSPBSP Connection | Suction Center Front/Discharge Center RearSuction Center Front/Discharge Center Rear |
A200-BAA-TTYT-B30 | AluminumGeneral Purpose metal, suitable for water, oils, most solvents, most paints. | AluminumAluminum | PTFEThermoplastic material that is inert to most chemicals. | PTFEThermoplastic material that is inert to most chemicals. | NylonA non-metallic material, suitable for most solvents and oils. | NylonA non-metallic material, suitable for most solvents and oils. | BSPBSP Connection | Suction Center Front/Discharge Center RearSuction Center Front/Discharge Center Rear |
A200-BAA-TTYT-B40 | AluminumGeneral Purpose metal, suitable for water, oils, most solvents, most paints. | AluminumAluminum | PTFEThermoplastic material that is inert to most chemicals. | PTFEThermoplastic material that is inert to most chemicals. | NylonA non-metallic material, suitable for most solvents and oils. | NylonA non-metallic material, suitable for most solvents and oils. | BSPBSP Connection | Suction Center Front/Discharge Center RearSuction Center Front/Discharge Center Rear |
A200-BAA-VVYV-B30 | AluminumGeneral Purpose metal, suitable for water, oils, most solvents, most paints. | AluminumAluminum | Viton®Elastomer with good chemical resistance to a wide variety of chemicals. | Viton®Elastomer with good chemical resistance to a wide variety of chemicals. | NylonA non-metallic material, suitable for most solvents and oils. | NitrileGeneral purpose elastomer used on water and most non synthetic oils. | BSPBSP Connection | Suction Center Front/Discharge Center RearSuction Center Front/Discharge Center Rear |
A200-BAA-VVYV-B40 | AluminumGeneral Purpose metal, suitable for water, oils, most solvents, most paints. | AluminumAluminum | Viton®Elastomer with good chemical resistance to a wide variety of chemicals. | Viton®Elastomer with good chemical resistance to a wide variety of chemicals. | NylonA non-metallic material, suitable for most solvents and oils. | NitrileGeneral purpose elastomer used on water and most non synthetic oils. | BSPBSP Connection | Suction Center Front/Discharge Center RearSuction Center Front/Discharge Center Rear |
A200-NAA-GGPN-B30 | AluminumGeneral Purpose metal, suitable for water, oils, most solvents, most paints. | AluminumAluminum | Geolast®Injection molded thermoplastic material with characteristics similar to Nitrile. Has excellent abrasion resistance. | Geolast®Injection molded thermoplastic material with characteristics similar to Nitrile. Has excellent abrasion resistance. | PolypropyleneA non-metallic material, suitable for water, caustics, soap solutions, mild acids and general purpose applications. | NitrileGeneral purpose elastomer used on water and most non synthetic oils. | NPT | Suction Center Front/Discharge Center RearSuction Center Front/Discharge Center Rear |
A200-NAA-GGPN-B40 | AluminumGeneral Purpose metal, suitable for water, oils, most solvents, most paints. | AluminumAluminum | Geolast®Injection molded thermoplastic material with characteristics similar to Nitrile. Has excellent abrasion resistance. | Geolast®Injection molded thermoplastic material with characteristics similar to Nitrile. Has excellent abrasion resistance. | PolypropyleneA non-metallic material, suitable for water, caustics, soap solutions, mild acids and general purpose applications. | NitrileGeneral purpose elastomer used on water and most non synthetic oils. | NPT | Suction Center Front/Discharge Center RearSuction Center Front/Discharge Center Rear |
A200-NAA-GTPN-B30 | AluminumGeneral Purpose metal, suitable for water, oils, most solvents, most paints. | AluminumAluminum | Geolast®Injection molded thermoplastic material with characteristics similar to Nitrile. Has excellent abrasion resistance. | PTFEThermoplastic material that is inert to most chemicals. | PolypropyleneA non-metallic material, suitable for water, caustics, soap solutions, mild acids and general purpose applications. | NitrileGeneral purpose elastomer used on water and most non synthetic oils. | NPT | Suction Center Front/Discharge Center RearSuction Center Front/Discharge Center Rear |
A200-NAA-GTPN-B40 | AluminumGeneral Purpose metal, suitable for water, oils, most solvents, most paints. | AluminumAluminum | Geolast®Injection molded thermoplastic material with characteristics similar to Nitrile. Has excellent abrasion resistance. | PTFEThermoplastic material that is inert to most chemicals. | PolypropyleneA non-metallic material, suitable for water, caustics, soap solutions, mild acids and general purpose applications. | NitrileGeneral purpose elastomer used on water and most non synthetic oils. | NPT | Suction Center Front/Discharge Center RearSuction Center Front/Discharge Center Rear |
A200-NAA-NNPN-B30 | AluminumGeneral Purpose metal, suitable for water, oils, most solvents, most paints. | AluminumAluminum | NitrileGeneral purpose elastomer used on water and most non synthetic oils. | NitrileGeneral purpose elastomer used on water and most non synthetic oils. | PolypropyleneA non-metallic material, suitable for water, caustics, soap solutions, mild acids and general purpose applications. | NitrileGeneral purpose elastomer used on water and most non synthetic oils. | NPT | Suction Center Front/Discharge Center RearSuction Center Front/Discharge Center Rear |
A200-NAA-SSPE-B30 | AluminumGeneral Purpose metal, suitable for water, oils, most solvents, most paints. | AluminumAluminum | Santoprene®Injection molded thermoplastic material with characteristics similar to EPDM. Has excellent abrasion resistance. | Santoprene®Injection molded thermoplastic material with characteristics similar to EPDM. Has excellent abrasion resistance. | PolypropyleneA non-metallic material, suitable for water, caustics, soap solutions, mild acids and general purpose applications. | EPDMGeneral purpose elastomer with good resistance to many acids and basis. | NPT | Suction Center Front/Discharge Center RearSuction Center Front/Discharge Center Rear |
A200-NAA-SSPE-B40 | AluminumGeneral Purpose metal, suitable for water, oils, most solvents, most paints. | AluminumAluminum | Santoprene®Injection molded thermoplastic material with characteristics similar to EPDM. Has excellent abrasion resistance. | Santoprene®Injection molded thermoplastic material with characteristics similar to EPDM. Has excellent abrasion resistance. | PolypropyleneA non-metallic material, suitable for water, caustics, soap solutions, mild acids and general purpose applications. | EPDMGeneral purpose elastomer with good resistance to many acids and basis. | NPT | Suction Center Front/Discharge Center RearSuction Center Front/Discharge Center Rear |
A200-NAA-TTYT-B30 | AluminumGeneral Purpose metal, suitable for water, oils, most solvents, most paints. | AluminumAluminum | PTFEThermoplastic material that is inert to most chemicals. | PTFEThermoplastic material that is inert to most chemicals. | NylonA non-metallic material, suitable for most solvents and oils. | PTFEThermoplastic material that is inert to most chemicals. | NPT | Suction Center Front/Discharge Center RearSuction Center Front/Discharge Center Rear |
A200-NAA-TTYT-B40 | AluminumGeneral Purpose metal, suitable for water, oils, most solvents, most paints. | AluminumAluminum | PTFEThermoplastic material that is inert to most chemicals. | PTFEThermoplastic material that is inert to most chemicals. | NylonA non-metallic material, suitable for most solvents and oils. | PTFEThermoplastic material that is inert to most chemicals. | NPT | Suction Center Front/Discharge Center RearSuction Center Front/Discharge Center Rear |
A200-NAA-VVYV-B30 | AluminumGeneral Purpose metal, suitable for water, oils, most solvents, most paints. | AluminumAluminum | Viton®Elastomer with good chemical resistance to a wide variety of chemicals. | Viton®Elastomer with good chemical resistance to a wide variety of chemicals. | NylonA non-metallic material, suitable for most solvents and oils. | Viton®Elastomer with good chemical resistance to a wide variety of chemicals. | NPT | Suction Center Front/Discharge Center RearSuction Center Front/Discharge Center Rear |
A200-NAA-VVYV-B40 | AluminumGeneral Purpose metal, suitable for water, oils, most solvents, most paints. | AluminumAluminum | Viton®Elastomer with good chemical resistance to a wide variety of chemicals. | Viton®Elastomer with good chemical resistance to a wide variety of chemicals. | NylonA non-metallic material, suitable for most solvents and oils. | Viton®Elastomer with good chemical resistance to a wide variety of chemicals. | NPT | Suction Center Front/Discharge Center Rear |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.